|
|
€ 9.950
|
|
|
G-Kat Euro 4 Norm, Schadstoffplakette Grün, ESP ab-/zuschaltbar, ...
[Mehr]
|
| Erstzulassung: | 08.2003 |
| Kilometer: | 85000 |
| KW/PS: | 75 / 102 |
| Hubraum: | 1595 |
|
|
|
€ 4.890
|
|
|
|
| Erstzulassung: | 10.2002 |
| Kilometer: | 180694 |
| KW/PS: | 74 / 101 |
| Hubraum: | 1896 |
|
|
|
€ 9.790
|
|
|
G-Kat Euro 4 Norm, 108,- Euro Steuer im Jahr, Schadstoffplakette Gr&uu...
[Mehr]
|
| Erstzulassung: | 02.2003 |
| Kilometer: | 123300 |
| KW/PS: | 75 / 102 |
| Hubraum: | 1595 |
|
|
|
€ 23.950
|
|
|
|
| Erstzulassung: | 03.2009 |
| Kilometer: | 87370 |
| KW/PS: | 140 / 190 |
| Hubraum: | 2698 |
|
|
|
€ 10.790
|
|
|
- 6-Gang Schaltgetriebe
- 2x elektr. Fensterheber
...
[Mehr]
|
| Erstzulassung: | 04.2008 |
| Kilometer: | 133701 |
| KW/PS: | 88 / 120 |
| Hubraum: | 2198 |
|
|
|
€ 4.950
|
|
|
Dachantenne, Fernentriegelung für Tank und Heckklappe, Gurtstraff...
[Mehr]
|
| Erstzulassung: | 05.2006 |
| Kilometer: | 87500 |
| KW/PS: | 43 / 58 |
| Hubraum: | 989 |
|
|
|
€ 8.290
|
|
|
8x Airbag, Einparkhilfe
hinten, Colorverglasung, geteilt
umklappb....
[Mehr]
|
| Erstzulassung: | 05.2006 |
| Kilometer: | 76900 |
| KW/PS: | 103 / 140 |
| Hubraum: | 1796 |
|
|
|
€ 15.850
|
|
|
- 6-Gang Getriebe
- 2x elektr. Fensterheber
- Ze...
[Mehr]
|
| Erstzulassung: | 05.2010 |
| Kilometer: | 79250 |
| KW/PS: | 88 / 120 |
| Hubraum: | 2287 |
|
|
|
€ 5.690
|
|
|
|
| Erstzulassung: | 03.2007 |
| Kilometer: | 88800 |
| KW/PS: | 51 / 69 |
| Hubraum: | 1299 |
|
|
|
€ 5.490
|
|
|
|
| Erstzulassung: | 03.2005 |
| Kilometer: | 134105 |
| KW/PS: | 66 / 90 |
| Hubraum: | 1560 |
|