|
|
€ 9.950
|
|
|
G-Kat Euro 4 Norm, Schadstoffplakette Grün, ESP ab-/zuschaltbar, ...
[Mehr]
|
| Erstzulassung: | 08.2003 |
| Kilometer: | 85000 |
| KW/PS: | 75 / 102 |
| Hubraum: | 1595 |
|
|
|
€ 7.450
|
|
|
|
| Erstzulassung: | 12.2003 |
| Kilometer: | 119664 |
| KW/PS: | 75 / 102 |
| Hubraum: | 1595 |
|
|
|
€ 9.790
|
|
|
G-Kat Euro 4 Norm, 108,- Euro Steuer im Jahr, Schadstoffplakette Gr&uu...
[Mehr]
|
| Erstzulassung: | 02.2003 |
| Kilometer: | 123300 |
| KW/PS: | 75 / 102 |
| Hubraum: | 1595 |
|
|
|
€ 26.390
|
|
|
|
| Erstzulassung: | 03.2009 |
| Kilometer: | 87370 |
| KW/PS: | 140 / 190 |
| Hubraum: | 2698 |
|
|
|
€ 9.350
|
|
|
G-Kat Euro 4 Norm, Schadstoffplakette Grün, 245/45R17 ALU-Felgen,...
[Mehr]
|
| Erstzulassung: | 03.2003 |
| Kilometer: | 124000 |
| KW/PS: | 85 / 116 |
| Hubraum: | 1796 |
|
|
|
€ 10.950
|
|
|
Schiebetür links + rechts, 3-Sitzer, DZM,
Gurte + Sitze + Lenkra...
[Mehr]
|
| Erstzulassung: | 06.2007 |
| Kilometer: | 91800 |
| KW/PS: | 66 / 90 |
| Hubraum: | 1560 |
|
|
|
€ 4.950
|
|
|
Dachantenne, Fernentriegelung für Tank und Heckklappe, Gurtstraff...
[Mehr]
|
| Erstzulassung: | 05.2006 |
| Kilometer: | 87500 |
| KW/PS: | 43 / 58 |
| Hubraum: | 989 |
|
|
|
€ 10.390
|
|
|
8x Airbag, Einparkhilfe
hinten, Colorverglasung, geteilt
umklappb....
[Mehr]
|
| Erstzulassung: | 05.2006 |
| Kilometer: | 76900 |
| KW/PS: | 103 / 140 |
| Hubraum: | 1796 |
|
|
|
€ 12.980
|
|
|
3-Sitzer, Colorverglasung, 3.Bremsleuchte,
DZM, 3x Kopfstützen, ...
[Mehr]
|
| Erstzulassung: | 09.2008 |
| Kilometer: | 89850 |
| KW/PS: | 88 / 120 |
| Hubraum: | 2287 |
|
|
|
€ 2.390
|
|
|
LKW-Zulassung, 2-Sitzer, Colorverglasung, 3.Bremsleuchte,
5-Gang, Tr...
[Mehr]
|
| Erstzulassung: | 07.2002 |
| Kilometer: | 110108 |
| KW/PS: | 40 / 54 |
| Hubraum: | 1108 |
|